| 项目名称 | leyu登录发行第四期企业债公开选择主承销商项目 |
| 发行人 | leyu登录 |
| 招标方式 | 公开比选 |
| 开标时间 | 2016年9月23日 下午3:00 |
| 第一中标候选人 | 国泰君安证券股份有限leyu登录 |
| 总承销费率 | 0.089% |
| 第二中标候选人 | 国元证券股份有限leyu登录 |
| 总承销费率 | 0.19% |
| 第三中标候选人 | 中国银河证券股份有限leyu登录 |
| 总承销费率 | 0.10% |
| 公示时间 | 2016年9月26日至2016年9月28日 |
| 联系人 | 卜石 |
| 联系电话 | 0564-3360631 18705640816 |
| 项目名称 | leyu登录发行第四期企业债公开选择主承销商项目 |
| 发行人 | leyu登录 |
| 招标方式 | 公开比选 |
| 开标时间 | 2016年9月23日 下午3:00 |
| 第一中标候选人 | 国泰君安证券股份有限leyu登录 |
| 总承销费率 | 0.089% |
| 第二中标候选人 | 国元证券股份有限leyu登录 |
| 总承销费率 | 0.19% |
| 第三中标候选人 | 中国银河证券股份有限leyu登录 |
| 总承销费率 | 0.10% |
| 公示时间 | 2016年9月26日至2016年9月28日 |
| 联系人 | 卜石 |
| 联系电话 | 0564-3360631 18705640816 |
|
|
|---|
皖公网安备34150102000341